2025 Recipients by Location

We’d like to thank our customers for their generous donations in 2024. View last year’s featured organizations and totals, here.

Rounding Up at the Register

Collegeville | $19,541.96

January | Norristown Hospitality Center | $9,962.92
February | Garden of Health Food Bank | $9,579.04
March | Lower Providence Community Library
April | Perkiomen Watershed Conservancy
May | Stray Cat Blues
June | St. James’ Outreach House
July | Literacy Council of Central Norristown
August | Integrate for Good
September | Rahab’s Hope Housing Assistance
October | Collegeville Fire Co.
November | Daily Bread Community Food Pantry
December | Worthwhile Wear

Douglassville | $8,517.32

January | Mary’s Shelter | $4,477.80
February | Berks Encore Senior Services | $4,039.52
March | Friends of Exeter Community Library
April | Rock Hollow Woods Environmental Learning Center
May | Humane Pennsylvania
June | GreenAllies at Althouse Arboretum
July | YWCA Tri-County Area
August | Operation 143
September | Mosaic Community Land Trust
October | Amity Fire Co.
November | Exeter Area Food Pantry
December | Safe Berks

Downingtown | $12,316.08

January | Community, Youth and Women’s Alliance (CYWA) | $6,139.44
February | Domestic Violence Center of Chester County | $6,176.64
March | Downingtown Library
April | Stroud Water Research Center
May | Lucky Dawg Animal Rescue
June | Chester County Futures
July | Arts Holding Hands And Hearts (AHHAH)
August | Good Works, Inc.
September | Community Warehouse Project
October | Downingtown Fire Department
November | Lord’s Pantry of Downingtown
December | Friends Association

Kimberton | $19,594.78

January | St. Mary’s Franciscan Shelter | $10,687.92
February | Health Care Access | $8,906.86
March | Phoenixville Public Library
April | Green Valleys Watershed Association
May | Philadelphia Metro Wildlife Center
June | Mom’s House
July | Transition Program at Beaver Farm
August | Open Hearth
September | Partners Creating Community
October | Kimberton Fire Co.
November | Phoenixville Area Community Services (PACS)
December | Phoenixville Women’s Outreach

Malvern | $16,641.12

January | North Star of Chester County | $8,528.72
February | Crime Victims’ Center of Chester County | $8,112.40
March | Malvern Public Library
April | Diamond Rock Wildlife Rehab Clinic
May | The City of Elderly Love Rescue
June | Youth Mentoring Partnership
July | Fighting Back
August | Tredyffrin & Easttown Care
September | Greener Partners
October | Malvern Fire Co.
November | People’s Pantry at Church Road 
December | A Haven

Ottsville | $12,947.32

January | Bucks County Housing Group | $6,437.36
February | Upper Bucks Regional EMS | $6,509.96
March | Riegelsville Public Library
April | Friends of the Delaware Canal
May | Aark Wildlife Rehabilitation and Education Center
June | Bucks for Kids
July | Shamrock Reins
August | Cooks Creek Watershed Assoc.
September | The Seed Farm
October | Delaware Valley Volunteer Fire Co.
November | Bucks County Foodshed Alliance
December | Palisades Community Foundation

Wyomissing | $15,013.00

January | Berks Coalition to End Homelessness | $8,363.82
February | Greater Reading Mental Health Alliance | $6,649.18
March | Reading Public Library
April | Friends of Nolde Forest
May | Zoe’s House Animal Rescue
June | VoiceUp Berks
July | Connections Work
August | Red Creek Wildlife Center
September | Opportunity House
October | Wyomissing Fire Department
November | Helping Harvest
December | Hope Rescue Mission

  • Christmas Reheating Instructions

    How to reheat your Kimberton Whole Foods Entrees & Sides Find the full list of ingredients for sides and meals, here. Roasted Garlic Mashed…

  • Christmas Ingredient Listing

    * organic ingredient Roasted Pear & Pomegranate Salad w/ Candied Walnuts & Goat Cheese   Ingredients: Spring Mix*, Roasted Pears (Bartlett Pears*, Safflower Oil*, Sea…

  • Thanksgiving Reheating Instructions

    Thank you for choosing Kimberton Whole Foods for your Thanksgiving meal! All dishes are fully cooked and need to only be warmed following the…

  • Holiday Pre-Orders

    Reserve your organic and grass-fed holiday meats and locally-baked pies online or call your local Kimberton Whole Foods by Monday, December 17.